Welke Apple past bij jou?
Alle verschillen naast elkaar. Zo kies je met vertrouwen.
Vergelijk maximaal drie modellen. Vanafprijzen gelden voor de voordeligste beschikbare uitvoering; kleur, opslag en conditie kies je op de productpagina.
Veeg de tabel opzij om de andere modellen te bekijken →
| Model | ![]() Vanaf € 549 Bekijk uitvoeringen | ![]() Vanaf € 209 Bekijk uitvoeringen | |
|---|---|---|---|
| Beschikbare opslag | 128 GB · 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB | 64 GB · 256 GB | — |
| Introductie | 2022 | 2022 | — |
| Scherm | 12,9 inch Liquid Retina XDR; mini-led; 2732 × 2048 pixels; ProMotion | 10,9 inch Liquid Retina; 2360 × 1640 pixels; 500 nits | — |
| Chip | Apple M2; 8-core CPU, 10-core GPU | A14 Bionic; 6-core CPU, 4-core GPU | — |
| Camera achter | 12 MP groothoek + 10 MP ultragroothoek; LiDAR | 12 MP groothoek | — |
| Aansluiting | Thunderbolt / USB 4 | USB-C; USB 2 | — |
| Afmetingen | 280,6 × 214,9 × 6,4 mm | 248,6 × 179,5 × 7 mm | — |
| Gewicht | 682 gram (wifi) | 477 gram (wifi) | — |
| Ontgrendeling | Face ID | Touch ID | — |
| Uitvoering | Wifi | Wifi | — |
| Opslagopties | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB | 64 GB of 256 GB | — |
| Camera voor | 12 MP TrueDepth ultragroothoek met Center Stage | 12 MP Center Stage, aan de lange zijde | — |
| Geheugenopties | 8 GB bij 128, 256 of 512 GB opslag; 16 GB bij 1 of 2 TB | — | — |
| Draadloos | Wifi 6E en Bluetooth 5.3 | Wifi 6 en Bluetooth 5.2 | — |
| Apple Pencil | 2e generatie en USB-C; ondersteunt hover (apart verkrijgbaar) | USB-C of 1e generatie; voor de 1e generatie is een USB-C-naar-Apple Pencil-adapter nodig (apart verkrijgbaar) | — |
| Video | — | 4K tot 60 bps | — |

