Welke Apple past bij jou?
Alle verschillen naast elkaar. Zo kies je met vertrouwen.
Vergelijk maximaal drie modellen. Vanafprijzen gelden voor de voordeligste beschikbare uitvoering; kleur, opslag en conditie kies je op de productpagina.
Veeg de tabel opzij om de andere modellen te bekijken →
| Model | ![]() Vanaf € 919 Bekijk uitvoeringen | ![]() Vanaf € 369 Bekijk uitvoeringen | |
|---|---|---|---|
| Beschikbare opslag | 512 GB · 1 TB · 2 TB | 256 GB · 512 GB · 1 TB | — |
| Introductie | 2023 | 2020 | — |
| Scherm | 14,2 inch Liquid Retina XDR; 3024 × 1964 pixels; ProMotion tot 120 Hz | 13,3 inch Retina IPS, 2560 × 1600 pixels, P3, 400 nits | — |
| Chip | Apple M3; 8-core CPU, 10-core GPU | Apple M1; 8-core CPU, 7- of 8-core GPU afhankelijk van uitvoering | — |
| Camera | 1080p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | — |
| Aansluiting | MagSafe 3; 2× Thunderbolt / USB 4; HDMI; SDXC; 3,5 mm audio | 2× Thunderbolt / USB 4 en 3,5 mm audio | — |
| Afmetingen | 312,6 × 221,2 × 15,5 mm | 304,1 × 212,4 × 4,1–16,1 mm | — |
| Gewicht | 1,55 kg | 1,29 kg | — |
| Ontgrendeling | Touch ID | — | — |
| Systeem | macOS | macOS | — |
| Geheugenopties | 8 GB, 16 GB of 24 GB centraal geheugen | 8 GB of 16 GB centraal geheugen | — |
| Opslagopties | 512 GB, 1 TB of 2 TB SSD | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB SSD; afhankelijk van uitvoering | — |
| Draadloos | Wifi 6E en Bluetooth 5.3 | Wifi 6 en Bluetooth 5.0 | — |
| Kleuren | Spacegrijs en zilver | Goud, zilver en spacegrijs | — |
| Bediening | — | Verlicht Magic Keyboard, Touch ID en Force Touch-trackpad | — |

